12/9 : JET in 石川 終了時点
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 | G3 |
| 1 | カタオカ ミサト | 377 | 273 | 104 | 0 |
| 2 | ホンネ ヒロコ | 342 | 198 | 144 | 0 |
| 3 | イシサカ メグミ | 230 | 215 | 15 | 0 |
| 4 | タナカ マリ | 205 | 205 | 0 | 0 |
| 5 | ツチヤ ショウコ | 182 | 104 | 78 | 0 |
| 6 | マエガワ チカ | 179 | 122 | 57 | 0 |
| 7 | シズノ ミユキ | 169 | 104 | 65 | 0 |
| 8 | ヨシカワ ユウキ | 151 | 80 | 71 | 0 |
| 9 | タケナカ サトミ | 149 | 114 | 35 | 0 |
| 10 | ウノ ミドリ | 146 | 104 | 42 | 0 |
| 11 | イハラ タエコ | 142 | 98 | 44 | 0 |
| 11 | ヨシムラ カスミ | 142 | 106 | 36 | 0 |
| 13 | タケモト エミ | 124 | 124 | 0 | 0 |
| 14 | タナカ アユミ | 122 | 80 | 42 | 0 |
| 15 | スギタニ ミサト | 118 | 88 | 30 | 0 |
| 16 | ヨシムラ チヒロ | 110 | 80 | 30 | 0 |
| 17 | カトウ ハルナ | 107 | 72 | 35 | 0 |
| 17 | イワセ チヒロ | 107 | 80 | 27 | 0 |
| 19 | アキヤマ ハルカ | 103 | 88 | 15 | 0 |
| 19 | カワバタ マミ | 103 | 88 | 15 | 0 |
| 21 | ウエノ リナ | 91 | 56 | 35 | 0 |
| 22 | タナカ ソノエ | 86 | 66 | 20 | 0 |
| 23 | クルマタニ サヤカ | 83 | 48 | 35 | 0 |
| 23 | ナカヤマ ジュンコ | 83 | 56 | 27 | 0 |
| 25 | タカムラ アキコ | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 26 | カタギリ ナオミ | 78 | 48 | 30 | 0 |
| 27 | ハシモト アイカ | 76 | 56 | 20 | 0 |
| 28 | ヤマダ ナオコ | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 29 | アラセ カオリ | 72 | 24 | 48 | 0 |
| 29 | アラウミ エリカ | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 31 | コロ ユリエ | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 32 | イガワ ユカリ | 63 | 48 | 15 | 0 |
| 33 | タカマツ ミサコ | 59 | 32 | 27 | 0 |
| 34 | フジムラ ミヤコ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 34 | オオクラ ユウコ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 34 | ヤマザキ ナツキ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 34 | ミチバタ マオ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 34 | アサノ マキコ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 34 | シマダ チカ | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 40 | オオタニ ユリ | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 40 | ヒラタ サトミ | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 42 | アオヤマ カナ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 42 | タカタ ヒロコ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 42 | ナカノ ソノ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 42 | ナカムラ ミツコ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 42 | フジオカ チエ | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 47 | ヤマギシ チホ | 39 | 24 | 15 | 0 |
| 47 | フクシマ ユキ | 39 | 24 | 15 | 0 |
| 49 | ヤマギシ ハルカ | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 50 | ヨネハラ ユリコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 50 | タケダ ユリエ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 50 | タガ スミエ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 50 | ナカザキ ミワ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 50 | ノザキ ユウ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 50 | ウルシハラ ミヤコ | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 50 | ヨシダ ユカ | 32 | 32 | 0 | 0 |
◆GPシングルス、ポイント点数表
・GPシングルストーナメントには下記点数表よりポイントを割り振りします。
招待選手のシングルスでの獲得ポイントはランキングに反映されません。
| 大会グレード | G1クラス | G2クラス | G3クラス |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 48 | 23 |
| 準優勝 | 75 | 36 | 17 |
| 3位タイ | 56 | 27 | 13 |
| 5位タイ | 42 | 20 | 10 |
| 9位タイ | 32 | 15 | 7 |
| 17位タイ | 24 | 11 | 5 |
| 33位タイ | 18 | 9 | 4 |








