GPランキング
関東GPランキング
※男女ランキング上位50名まで表示
※招待プレイヤーはポイントの加算はありません。
2011年度最終 終了時点
***** 男子ランキング *****
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 | G3換算P | G3順位 |
| 1 | タケダ リョウ | 177 | 100 | 54 | 23 | 8 |
| 2 | コイズミ ケイ | 146 | 76 | 35 | 35 | 2 |
| 3 | オオタニ ヤスナオ | 126 | 60 | 31 | 35 | 2 |
| 4 | ワタナベ コウスケ | 122 | 80 | 14 | 28 | 5 |
| 5 | オオクボ マサタカ | 114 | 64 | 12 | 38 | 1 |
| 6 | ヤマグチ スグル | 88 | 60 | 28 | ||
| 7 | ミヤタ ナオト | 84 | 72 | 12 | ||
| 8 | オノ ケイタ | 82 | 82 | 0 | ||
| 9 | カザマ ユウタ | 80 | 64 | 16 | ||
| 10 | クボタ トシヤ | 78 | 64 | 14 | ||
| 11 | スギヤマ リョウタ | 70 | 56 | 14 | ||
| 12 | ハナタニ ユウヤ | 68 | 54 | 14 | ||
| 13 | ヤマシタ マサフミ | 62 | 36 | 26 | ||
| 14 | ヤマグチ マサユキ | 60 | 60 | 0 | ||
| 15 | ハヤシ ユウタ | 58 | 46 | 12 | ||
| 16 | オノデラ トモカズ | 54 | 54 | 0 | ||
| 16 | タケウチ カズヨシ | 54 | 54 | 0 | ||
| 16 | ヤマモト ノリオ | 54 | 42 | 12 | ||
| 19 | スギヤマ キミトシ | 51 | 14 | 14 | 23 | 8 |
| 20 | キクナガ マサシ | 50 | 36 | 14 | ||
| 21 | トウメイ タカヒロ | 48 | 36 | 12 | ||
| 21 | オオイシ ナオキ | 48 | 36 | 12 | ||
| 21 | ナガクラ ススム | 48 | 48 | 0 | ||
| 21 | シカマ ノブヒロ | 48 | 32 | 16 | ||
| 25 | ニイヅマ ナオミチ | 46 | 32 | 14 | ||
| 25 | オガイ リョウ | 46 | 32 | 14 | ||
| 27 | コバヤシ タダヒロ | 44 | 44 | 0 | ||
| 28 | イケヤ ヒロタツ | 42 | 14 | 28 | ||
| 28 | マツイ ノリオ | 42 | 42 | 0 | ||
| 30 | ホシノ アキヒロ | 40 | 40 | 0 | ||
| 30 | サトウ マサタカ | 40 | 40 | 0 | ||
| 30 | ヒグチ ユウヤ | 40 | 40 | 0 | ||
| 30 | オカムラ キョウヘイ | 40 | 14 | 26 | ||
| 30 | カワイ マサヨシ | 40 | 28 | 12 | ||
| 35 | フカザワ タカアキ | 38 | 38 | 0 | ||
| 35 | タニアイ トモユキ | 38 | 38 | 0 | ||
| 35 | スズキ ノボル | 38 | 22 | 16 | ||
| 38 | サギサカ ヨシヒロ | 37 | 14 | 0 | 23 | 8 |
| 39 | アライ タクマ | 36 | 36 | 0 | ||
| 39 | ハギワラ サトシ | 36 | 36 | 0 | ||
| 41 | イクタ サトシ | 34 | 22 | 12 | ||
| 42 | トモダ ケンタ | 33 | 14 | 19 | ||
| 43 | イシカワ マサヤ | 32 | 32 | 0 | ||
| 43 | ニキ オサム | 32 | 32 | 0 | ||
| 43 | スダ シンヤ | 32 | 32 | 0 | ||
| 43 | カワクボ タケカズ | 32 | 32 | 0 | ||
| 43 | ササキ ヒデキ | 32 | 32 | 0 | ||
| 43 | ヤマダ ツトム | 32 | 32 | 0 | ||
| 43 | ヤマナシ ユウスケ | 32 | 32 | 0 | ||
| 50 | オカダ ヒデキ | 30 | 18 | 12 | ||
| 50 | バン ケンシ | 30 | 18 | 12 |
***** 女子ランキング *****
| 順位 | 氏名 | 総合P | G1 | G2 | G3換算P | G3順位 |
| 1 | タケモト エミ | 186 | 140 | 14 | 32 | 3 |
| 2 | サカイ ミオ | 154 | 80 | 36 | 38 | 1 |
| 3 | スギモト ユキナ | 137 | 70 | 35 | 32 | 3 |
| 4 | ニシジマ ノブエ | 131 | 94 | 14 | 23 | 8 |
| 5 | フシミ ユカ | 128 | 100 | 28 | ||
| 6 | ツキジ メグミ | 124 | 54 | 32 | 38 | 1 |
| 7 | イシノ マヨ | 110 | 80 | 30 | ||
| 8 | ユミノ チエ | 90 | 90 | 0 | ||
| 9 | ムラカミ フミエ | 74 | 74 | 0 | ||
| 10 | イグチ シホ | 70 | 70 | 0 | ||
| 11 | コバヤシ リサ | 63 | 44 | 19 | ||
| 12 | エンドウ マナミ | 54 | 40 | 14 | ||
| 13 | ショウジ ユウキ | 52 | 36 | 16 | ||
| 13 | ウメガネ サユリ | 52 | 38 | 14 | ||
| 15 | アカヒラ サチヨ | 48 | 48 | 0 | ||
| 16 | ナガイ マリエ | 46 | 18 | 28 | ||
| 17 | ヤマカミ ナナ | 44 | 44 | 0 | ||
| 17 | アカイシ チハル | 44 | 44 | 0 | ||
| 17 | オガイ アユミ | 44 | 44 | 0 | ||
| 17 | スズキ アヤノ | 44 | 44 | 0 | ||
| 21 | タナカ チヒロ | 42 | 0 | 16 | 26 | |
| 22 | ハセガワ マイ | 41 | 22 | 19 | ||
| 23 | ナカムタ マリコ | 40 | 40 | 0 | ||
| 23 | ホリ ヒロコ | 40 | 40 | 0 | ||
| 23 | トミタ ミカ | 40 | 18 | 22 | ||
| 26 | ヤマダ マリコ | 38 | 38 | 0 | ||
| 26 | スズキ サツキ | 38 | 22 | 16 | ||
| 26 | タケダ ユリエ | 38 | 22 | 16 | ||
| 29 | スズキ ヒロコ | 36 | 36 | 0 | ||
| 29 | トミツカ サオリ | 36 | 36 | 0 | ||
| 29 | タカハシ メグミ | 36 | 36 | 0 | ||
| 29 | ミカミ トモコ | 36 | 36 | 0 | ||
| 29 | イシダ ナルミ | 36 | 36 | 0 | ||
| 34 | ウスイ クミ | 34 | 18 | 16 | ||
| 35 | ツシマ ユカコ | 32 | 32 | 0 | ||
| 35 | アイザワ ルイ | 32 | 18 | 14 | ||
| 37 | ヒヤマ アサコ | 26 | 26 | 0 | ||
| 37 | コツボ ユカリ | 26 | 26 | 0 | ||
| 37 | ソウマ リエ | 26 | 26 | 0 | ||
| 37 | ハラ マナミ | 26 | 26 | 0 | ||
| 41 | スギヤマ ヨシミ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | ケンモチ ジュリ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | トミタ アヤカ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | ヤナギシタ エイ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | イナバ ハルカ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | タナカ ミホ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | ウエハラ レイ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | スズキ アイ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | タナカ エミ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | ヒラノ カズミ | 22 | 22 | 0 | ||
| 41 | ノムラ ヒロミ | 22 | 22 | 0 |
***** ダブルスランキング *****
| 順位 | 店名 | エリア | 総合P | 1/16 | 4/17 | 5/22 | 7/31 | 9/4 | 10/9 | 11/27 |
| 1 | ビリヤード&ダーツバー ONE | 静岡 | 92 | 32 | 34 | 18 | 8 | |||
| 2 | Avanti | 静岡 | 68 | 8 | 24 | 36 | ||||
| 2 | D FACTORY | 静岡 | 68 | 16 | 16 | 20 | 16 | |||
| 4 | アクアリウム | 東京 | 40 | 20 | 12 | 8 | ||||
| 5 | ZERO-R | 静岡 | 36 | 12 | 24 | |||||
| 6 | TRUE BLUE | 神奈川 | 32 | 22 | 10 | |||||
| 7 | Diva | 静岡 | 30 | 30 | ||||||
| 8 | La'malama | 東京 | 28 | 28 | ||||||
| 8 | 晴れる屋 | 静岡 | 28 | 28 | ||||||
| 10 | Retreat | 静岡 | 26 | 26 | ||||||
| 10 | HEAVENS GATE | 埼玉 | 26 | 10 | 16 | |||||
| 10 | Gump | 千葉 | 26 | 26 | ||||||
| 13 | ビリヤードMAGIC | 静岡 | 24 | 14 | 10 | |||||
| 13 | セクターセブン・ジー | 東京 | 24 | 24 | ||||||
| 13 | リボルバー新松戸店 | 千葉 | 24 | 16 | 8 | |||||
| 16 | R | 静岡 | 22 | 22 | ||||||
| 16 | Highest Peak | 静岡 | 22 | 22 | ||||||
| 16 | Darts Bar Pleasure | 愛知 | 22 | 12 | 10 | |||||
| 19 | 投げ矢本舗 | 静岡 | 20 | 20 | ||||||
| 19 | Vintage | 千葉 | 20 | 20 | ||||||
| 19 | king's crib | 静岡 | 20 | 8 | 12 | |||||
| 19 | ZONE | 神奈川 | 20 | 20 | ||||||
| 19 | BMI | 東京 | 20 | 20 | ||||||
| 19 | E-SPACE | 千葉 | 20 | 10 | 10 |






